Volvo
Volvo XC40 Recharge
CCS PortCheapest 10-80% charge
$13.78
at Wallbox
82 kWh
Battery
223 mi
Range
150 kW
Max Charging
37 min
10% to 80%
充电费用(10-80%) — Volvo XC40 Recharge
| Network | Cost (10-80%) | Time | $/mile |
|---|---|---|---|
| BestWallbox | $13.78 | 157 min | $0.088 |
| Tesla Supercharger | $19.52 | 23 min | $0.125 |
| Ford Charge Network | $19.52 | 23 min | $0.125 |
| GM Energy | $21.24 | 23 min | $0.136 |
| Francis Energy | $21.81 | 69 min | $0.140 |
| Circle K | $22.96 | 34 min | $0.147 |
| Flo | $24.68 | 69 min | $0.158 |
| BP Pulse | $25.83 | 23 min | $0.165 |
| ChargePoint | $26.18 | 56 min | $0.168 |
| Shell Recharge | $27.55 | 23 min | $0.177 |
| Blink | $28.13 | 43 min | $0.180 |
| Electrify America | $29.85 | 23 min | $0.191 |
| EVgo | $34.44 | 23 min | $0.221 |
Charging Port: CCS
Combined Charging System (CCS) is a widely supported standard with both AC and DC charging capability. Most non-Tesla EVs use CCS, and it's supported by ChargePoint, Electrify America, EVgo, and many others.