Lucid
Lucid Air
CCS PortCheapest 10-80% charge
$19.82
at Wallbox
118 kWh
Battery
516 mi
Range
300 kW
Max Charging
22 min
10% to 80%
Custo de carregamento (10-80%) — Lucid Air
| Network | Cost (10-80%) | Time | $/mile |
|---|---|---|---|
| BestWallbox | $19.82 | 225 min | $0.055 |
| Tesla Supercharger | $28.08 | 20 min | $0.078 |
| Ford Charge Network | $28.08 | 33 min | $0.078 |
| GM Energy | $30.56 | 17 min | $0.085 |
| Francis Energy | $31.39 | 99 min | $0.087 |
| Circle K | $33.04 | 50 min | $0.091 |
| Flo | $35.52 | 99 min | $0.098 |
| BP Pulse | $37.17 | 33 min | $0.103 |
| ChargePoint | $37.68 | 80 min | $0.104 |
| Shell Recharge | $39.65 | 28 min | $0.110 |
| Blink | $40.47 | 62 min | $0.112 |
| Electrify America | $42.95 | 17 min | $0.119 |
| EVgo | $45.43 | 17 min | $0.126 |
Charging Port: CCS
Combined Charging System (CCS) is a widely supported standard with both AC and DC charging capability. Most non-Tesla EVs use CCS, and it's supported by ChargePoint, Electrify America, EVgo, and many others.