Nissan
Nissan LEAF
CHAdeMO PortCheapest 10-80% charge
$16.49
at Francis Energy
62 kWh
Battery
212 mi
Range
50 kW
Max Charging
60 min
10% to 80%
充電費用(10-80%) — Nissan LEAF
| Network | Cost (10-80%) | Time | $/mile |
|---|---|---|---|
| BestFrancis Energy | $16.49 | 52 min | $0.111 |
| Circle K | $17.36 | 52 min | $0.117 |
| Shell Recharge | $20.83 | 52 min | $0.140 |
| ChargePoint | $21.01 | 52 min | $0.142 |
| Electrify America | $22.57 | 52 min | $0.152 |
| Blink | $22.83 | 52 min | $0.154 |
| EVgo | $34.72 | 52 min | $0.234 |
Charging Port: CHAdeMO
CHAdeMO is a DC fast-charging standard developed in Japan. While less common than CCS, it's used in Nissan LEAF and some older EVs. Network support is shrinking as NACS/CCS dominate.