Audi
Audi Q4 e-tron
CCS PortCheapest 10-80% charge
$13.78
at Wallbox
82 kWh
Battery
265 mi
Range
135 kW
Max Charging
38 min
10% to 80%
Costo de carga (10-80%) — Audi Q4 e-tron
| Network | Cost (10-80%) | Time | $/mile |
|---|---|---|---|
| BestWallbox | $13.78 | 157 min | $0.074 |
| Tesla Supercharger | $19.52 | 26 min | $0.105 |
| Ford Charge Network | $19.52 | 26 min | $0.105 |
| GM Energy | $21.24 | 26 min | $0.114 |
| Francis Energy | $21.81 | 69 min | $0.118 |
| Circle K | $22.96 | 34 min | $0.124 |
| Flo | $24.68 | 69 min | $0.133 |
| BP Pulse | $25.83 | 26 min | $0.139 |
| ChargePoint | $26.18 | 56 min | $0.141 |
| Shell Recharge | $27.55 | 26 min | $0.149 |
| Blink | $28.13 | 43 min | $0.152 |
| Electrify America | $29.85 | 26 min | $0.161 |
| EVgo | $35.08 | 26 min | $0.189 |
Charging Port: CCS
Combined Charging System (CCS) is a widely supported standard with both AC and DC charging capability. Most non-Tesla EVs use CCS, and it's supported by ChargePoint, Electrify America, EVgo, and many others.