Volkswagen
VW ID.4
CCS PortCheapest 10-80% charge
$13.78
at Wallbox
82 kWh
Battery
291 mi
Range
135 kW
Max Charging
38 min
10% to 80%
Cost to Charge (10-80%) — VW ID.4
| Network | Cost (10-80%) | Time | $/mile |
|---|---|---|---|
| BestWallbox | $13.78 | 157 min | $0.068 |
| Tesla Supercharger | $19.52 | 26 min | $0.096 |
| Ford Charge Network | $19.52 | 26 min | $0.096 |
| GM Energy | $21.24 | 26 min | $0.104 |
| Francis Energy | $21.81 | 69 min | $0.107 |
| Circle K | $22.96 | 34 min | $0.113 |
| Flo | $24.68 | 69 min | $0.121 |
| BP Pulse | $25.83 | 26 min | $0.127 |
| ChargePoint | $26.18 | 56 min | $0.129 |
| Shell Recharge | $27.55 | 26 min | $0.135 |
| Blink | $28.13 | 43 min | $0.138 |
| Electrify America | $29.85 | 26 min | $0.147 |
| EVgo | $35.08 | 26 min | $0.172 |
Charging Port: CCS
Combined Charging System (CCS) is a widely supported standard with both AC and DC charging capability. Most non-Tesla EVs use CCS, and it's supported by ChargePoint, Electrify America, EVgo, and many others.