Toyota
Toyota bZ4X
CCS PortCheapest 10-80% charge
$12.10
at Wallbox
72 kWh
Battery
252 mi
Range
150 kW
Max Charging
56 min
10% to 80%
Ladekosten (10-80%) — Toyota bZ4X
| Network | Cost (10-80%) | Time | $/mile |
|---|---|---|---|
| BestWallbox | $12.10 | 137 min | $0.069 |
| Tesla Supercharger | $17.14 | 20 min | $0.097 |
| Ford Charge Network | $17.14 | 20 min | $0.097 |
| GM Energy | $18.65 | 20 min | $0.106 |
| Francis Energy | $19.15 | 60 min | $0.109 |
| Circle K | $20.16 | 30 min | $0.114 |
| Flo | $21.67 | 60 min | $0.123 |
| BP Pulse | $22.68 | 20 min | $0.129 |
| ChargePoint | $22.99 | 49 min | $0.130 |
| Shell Recharge | $24.19 | 20 min | $0.137 |
| Blink | $24.70 | 38 min | $0.140 |
| Electrify America | $26.21 | 20 min | $0.149 |
| EVgo | $30.24 | 20 min | $0.171 |
Charging Port: CCS
Combined Charging System (CCS) is a widely supported standard with both AC and DC charging capability. Most non-Tesla EVs use CCS, and it's supported by ChargePoint, Electrify America, EVgo, and many others.