BMW
BMW iX
CCS PortCheapest 10-80% charge
$18.65
at Wallbox
111 kWh
Battery
324 mi
Range
200 kW
Max Charging
35 min
10% to 80%
Ladekosten (10-80%) — BMW iX
| Network | Cost (10-80%) | Time | $/mile |
|---|---|---|---|
| BestWallbox | $18.65 | 212 min | $0.082 |
| Tesla Supercharger | $26.42 | 23 min | $0.116 |
| Ford Charge Network | $26.42 | 31 min | $0.116 |
| GM Energy | $28.75 | 23 min | $0.127 |
| Francis Energy | $29.53 | 93 min | $0.130 |
| Circle K | $31.08 | 47 min | $0.137 |
| Flo | $33.41 | 93 min | $0.147 |
| BP Pulse | $34.96 | 31 min | $0.154 |
| ChargePoint | $35.44 | 75 min | $0.156 |
| Shell Recharge | $37.30 | 27 min | $0.164 |
| Blink | $38.07 | 58 min | $0.168 |
| Electrify America | $40.40 | 23 min | $0.178 |
| EVgo | $44.68 | 23 min | $0.197 |
Charging Port: CCS
Combined Charging System (CCS) is a widely supported standard with both AC and DC charging capability. Most non-Tesla EVs use CCS, and it's supported by ChargePoint, Electrify America, EVgo, and many others.